Escalação
![]() | Kuntz | |
![]() | Burgos | |
![]() | Telefone | |
![]() | Rodrigo | |
![]() | Sisson | |
![]() | Japonez | |
![]() | Carregal | |
![]() | Candiota | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Junqueira | |
Geraldo |
Técnico
Sydney Mckinlay Pullen |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Narciso Bastos |
Junqueira (2 gols)
![]() | Kuntz | |
![]() | Burgos | |
![]() | Telefone | |
![]() | Rodrigo | |
![]() | Sisson | |
![]() | Japonez | |
![]() | Carregal | |
![]() | Candiota | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Junqueira | |
Geraldo |
Sydney Mckinlay Pullen |
- |
Narciso Bastos |