Escalação
![]() | Ari | |
![]() | Ouraci | |
![]() | Bolero | |
![]() | Jadir | |
![]() | Jordan | |
![]() | Carlinhos | |
![]() | Gerson | |
![]() | Joel | |
![]() | Luiz Carlos Cunha | |
![]() | Othon | |
![]() | Babá |
Técnico
![]() | Fleitas Solich |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Amilcar Ferreira |
Luiz Carlos Cunha (2 gols)
![]() | Ari | |
![]() | Ouraci | |
![]() | Bolero | |
![]() | Jadir | |
![]() | Jordan | |
![]() | Carlinhos | |
![]() | Gerson | |
![]() | Joel | |
![]() | Luiz Carlos Cunha | |
![]() | Othon | |
![]() | Babá |
![]() | Fleitas Solich |
- |
Amilcar Ferreira |