Escalação
![]() | Aníbal | |
![]() | Tomires | |
![]() | Pavão | |
![]() | Jadir | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Jordan | |
![]() | Paulinho | |
![]() | Rubens | |
![]() | Índio | |
![]() | Evaristo de Macedo | |
![]() | Babá |
Técnico
![]() | Fleitas Solich |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Lennart Nylen (Suécia) |
Ruthberg (contra) (1 gol)
Rubens (2 gols)
Índio (2 gols)
Babá (2 gols)
![]() | Aníbal | |
![]() | Tomires | |
![]() | Pavão | |
![]() | Jadir | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Jordan | |
![]() | Paulinho | |
![]() | Rubens | |
![]() | Índio | |
![]() | Evaristo de Macedo | |
![]() | Babá |
![]() | Fleitas Solich |
- |
Lennart Nylen (Suécia) |