Escalação
![]() | Fillol | |
![]() | Ailton | |
![]() | Ronaldo | |
![]() | Mozer | |
![]() | Adalberto | |
![]() | Andrade | |
![]() | Tita | |
![]() | Adilio | |
![]() | Chiquinho (Vinicius) | |
![]() | Vinicius (Chiquinho) | |
![]() | Zico | |
![]() | Bebeto |
Técnico
![]() | Zagallo |
Público do Jogo
24.452 |
Árbitro
Ulisses Tavares da Silva Filho |
Tita (1 gol)
Bebeto (1 gol)
![]() | Fillol | |
![]() | Ailton | |
![]() | Ronaldo | |
![]() | Mozer | |
![]() | Adalberto | |
![]() | Andrade | |
![]() | Tita | |
![]() | Adilio | |
![]() | Chiquinho (Vinicius) | |
![]() | Vinicius (Chiquinho) | |
![]() | Zico | |
![]() | Bebeto |
![]() | Zagallo |
24.452 |
Ulisses Tavares da Silva Filho |