Escalação
![]() | Zé Carlos | |
![]() | Zé Maria | |
![]() | Jorge Luís | |
![]() | Ronaldão | |
![]() | Gilberto (Fabiano) | |
![]() | Fabiano (Gilberto) | |
![]() | Marcio Costa | |
![]() | Mancuso | |
![]() | Djair | |
![]() | Nélio (Iranildo) | |
![]() | Iranildo (Nélio) | |
![]() | Marques (Pingo) | |
![]() | Pingo (Marques) | |
![]() | Romário |
Técnico
![]() | Joel Santana |
Público do Jogo
30.251 |
Árbitro
Dacildo Mourão |