Escalação
![]() | Marco Aurélio | |
![]() | Murilo (Marcos) | |
![]() | Marcos (Murilo) | |
![]() | Ditão | |
![]() | Jayme Valente | |
![]() | Altair | |
![]() | Carlinhos (Amorim) | |
![]() | Amorim (Carlinhos) | |
![]() | Reyes (Merrinho) | |
![]() | Merrinho (Reyes) | |
![]() | Rodrigues | |
![]() | Zequinha (Clair) | |
![]() | Clair (Zequinha) | |
![]() | Ademar Pantera | |
![]() | João Daniel |
Técnico
![]() | Modesto Bria |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Valdir Jose da Cruz |
Observações
C.R.Flamengo, Campeão da Taça 66 anos de Ituiutaba.