Escalação
![]() | Hydarnes | |
![]() | Píndaro | |
![]() | Nery | |
![]() | Milton | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
Salema | ||
Baldassini | ||
![]() | Pereira Lima | |
![]() | Paulo Buarque |
Técnico
![]() | Emmanuel Augusto Nery |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Jose Gomes Paiva |
Baldassini (1 gol)
Sydney Pullen (1 gol)
![]() | Hydarnes | |
![]() | Píndaro | |
![]() | Nery | |
![]() | Milton | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
Salema | ||
Baldassini | ||
![]() | Pereira Lima | |
![]() | Paulo Buarque |
![]() | Emmanuel Augusto Nery |
- |
Jose Gomes Paiva |