Escalação
![]() | Lapport | |
![]() | Telefone | |
![]() | Sisson | |
![]() | Japonez | |
![]() | Gallo | |
![]() | Dino | |
![]() | Carregal | |
![]() | Candiota | |
![]() | Pereira Lima | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Junqueira |
Técnico
Sisson |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Eduardo de Magalhães |
Sydney Pullen (3 gols)
Junqueira (1 gol)
![]() | Lapport | |
![]() | Telefone | |
![]() | Sisson | |
![]() | Japonez | |
![]() | Gallo | |
![]() | Dino | |
![]() | Carregal | |
![]() | Candiota | |
![]() | Pereira Lima | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Junqueira |
Sisson |
- |
Eduardo de Magalhães |