Escalação
![]() | Ari | |
![]() | Joubert | |
![]() | Jadir | |
![]() | Bolero | |
![]() | Jordan | |
![]() | Carlinhos | |
![]() | Gerson | |
![]() | Germano | |
![]() | Henrique Frade | |
![]() | Luiz Carlos Cunha | |
![]() | Babá |
Técnico
![]() | Fleitas Solich |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Frederico Lopes |
Henrique Frade (3 gols)
Luiz Carlos Cunha (1 gol)
Gerson (1 gol)
![]() | Ari | |
![]() | Joubert | |
![]() | Jadir | |
![]() | Bolero | |
![]() | Jordan | |
![]() | Carlinhos | |
![]() | Gerson | |
![]() | Germano | |
![]() | Henrique Frade | |
![]() | Luiz Carlos Cunha | |
![]() | Babá |
![]() | Fleitas Solich |
- |
Frederico Lopes |