Escalação
![]() | Gilmar | |
![]() | Charles Guerreiro (Fabinho) | |
![]() | Fabinho (Charles Guerreiro) | |
![]() | Wilson Gottardo | |
![]() | Rogério | |
![]() | Piá | |
![]() | Junior | |
![]() | Marquinhos (Uidemar) | |
![]() | Uidemar (Marquinhos) | |
![]() | Zinho | |
![]() | Júlio César Garcia | |
![]() | Paulo Nunes (Marcelinho Carioca) | |
![]() | Marcelinho Carioca (Paulo Nunes) | |
![]() | Gaúcho (Luís Antonio) | |
![]() | Luís Antonio (Gaúcho) |
Técnico
![]() | Carlinhos |
Público do Jogo
13.776 |
Árbitro
Braulio Zanoto |
Observações
C.R.Flamengo, Campeão Taça dos Campeões Brasileiros.
C.R.Flamengo, Campeão do Troféu Brahma.