Escalação
Marcial | ||
Murilo | ||
Luís Carlos | ||
Ananias | ||
Paulo Henrique | ||
Carlinhos | ||
Nelsinho | ||
Espanhol | ||
Airton | ||
Paulo Alves (Foguete) | ||
Foguete (Paulo Alves) | ||
Carlos Alberto |
Técnico
Flávio Costa |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Domingo Massaro (Chile) |
Paulo Alves (2 gols)
Nelsinho (1 gol)
Marcial | ||
Murilo | ||
Luís Carlos | ||
Ananias | ||
Paulo Henrique | ||
Carlinhos | ||
Nelsinho | ||
Espanhol | ||
Airton | ||
Paulo Alves (Foguete) | ||
Foguete (Paulo Alves) | ||
Carlos Alberto |
Flávio Costa |
- |
Domingo Massaro (Chile) |