Escalação
![]() | Cláudio (Garcia) | |
![]() | Garcia (Cláudio) | |
![]() | Biguá | |
![]() | Pavão | |
![]() | Modesto Bria | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Bigode | |
![]() | Nestor | |
![]() | Hermes | |
![]() | Adãozinho | |
![]() | Índio | |
![]() | Esquerdinha |
Técnico
![]() | Flávio Costa |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Rubens Couto |
Hermes (4 gols)
Esquerdinha (1 gol)
![]() | Cláudio (Garcia) | |
![]() | Garcia (Cláudio) | |
![]() | Biguá | |
![]() | Pavão | |
![]() | Modesto Bria | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Bigode | |
![]() | Nestor | |
![]() | Hermes | |
![]() | Adãozinho | |
![]() | Índio | |
![]() | Esquerdinha |
![]() | Flávio Costa |
- |
Rubens Couto |