Escalação
![]() | Ari | |
![]() | Bolero | |
![]() | Joubert | |
![]() | Monin | |
![]() | Jordan | |
![]() | Carlinhos | |
![]() | Gerson | |
![]() | Luís Carlos (Othon) | |
![]() | Othon (Luís Carlos) | |
![]() | Henrique Frade | |
![]() | Dida | |
![]() | Germano |
Técnico
![]() | Fleitas Solich |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Jose Gomes Sobrinho |
Dida (1 gol)
Henrique Frade (1 gol)
Othon (1 gol)
Gerson (1 gol)
![]() | Ari | |
![]() | Bolero | |
![]() | Joubert | |
![]() | Monin | |
![]() | Jordan | |
![]() | Carlinhos | |
![]() | Gerson | |
![]() | Luís Carlos (Othon) | |
![]() | Othon (Luís Carlos) | |
![]() | Henrique Frade | |
![]() | Dida | |
![]() | Germano |
![]() | Fleitas Solich |
- |
Jose Gomes Sobrinho |