Escalação
![]() | Kuntz | |
![]() | Burgos | |
![]() | Santiago | |
![]() | Dino | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Rodrigo | |
![]() | Carregal | |
![]() | Candiota | |
Assumpção | ||
Eustace Pullen | ||
![]() | Junqueira |
Técnico
Sydney Mckinlay Pullen |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Ayres Ferreira Barroso Júnior |
Carregal (1 gol)
Candiota (1 gol)
Eustace Pullen (1 gol)
![]() | Kuntz | |
![]() | Burgos | |
![]() | Santiago | |
![]() | Dino | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Rodrigo | |
![]() | Carregal | |
![]() | Candiota | |
Assumpção | ||
Eustace Pullen | ||
![]() | Junqueira |
Sydney Mckinlay Pullen |
- |
Ayres Ferreira Barroso Júnior |